
Perlesenan dan Pendaftaran Kenderaan.
Kadar bayaran yang ditetapkan bagi urudan perlesenan dan pendaftaran kenderaan
Bil | PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PELESENAN KENDERAAN | TIADA TUNTUTAN HAKMILIK (Kadar Bayaran – RM) |
ADA TUNTUTAN HAKMILIK (Kadar Bayaran – RM) |
---|---|---|---|
PENDAFTARAN BARU (E DAFTAR) | |||
1 | KENDERAAN TEMPATAN | ||
Motokar < 1500 cc | 150.00 | 200.00 | |
Motokar > 1500 cc | 300 | 350 | |
Motokar Syarikat | 500.00 | 550.00 | |
Motosikal | 5.00 | 20.00 | |
Lori/Jentera | 60.00 | 110.00 | |
Kenderaan Badan Berkanun | 500.00 | 550.00 | |
2 | KENDERAAN IMPORT | ||
Motokar < 1500 cc | 150.00 | 200.00 | |
Motokar > 1500 cc | 300.00 | 350.00 | |
Motokar Syarikat | 500.00 | 550.00 | |
Motosikal | 5.00 | 20.00 | |
Lori/Jentera | 50.00 | 110.00 | |
Kenderaan Badan Berkanun | 500.00 | 550.00 | |
3 | Pertukaran Nombor Pendaftaran (interchange) | 200.00 | |
(tanpa gantian LKM) | |||
4. | Pertukaran Nombor Pendaftaran (interchange) | 210.00 | |
(dengan gantian LKM) | |||
5. | Salinan Perakuan Pendaftaran Kenderaan | ||
Motokar/Jentera | 50.00 | ||
Motosikal | 20.00 | ||
6. | Permohonan Maklumat Kenderaan | ||
Maklumat Terhad | |||
– Pemilik | 10.00 | ||
– Insurans | 10.00 | ||
7. | Tukar Hakmilik Kenderaan | ||
Motosikal | 3.00 | 23.00 | |
Motokar | 100.00 | 150.00 | |
Kenderaan Perdagangan | 40.00 | 90.00 | |
Kenderaan Off Road | 100.00 | 150.00 | |
8. | Pembatalan Tuntutan Hak Milik | Percuma | |
9. | Pindaan Data | ||
tukar enjin, tukar bahan bakar | Percuma | ||
10 | Pembetulan Data | Percuma | |
11. | Permohonan Pengesahan Rekod | Percuma | |
12. | Pembatalan Pendaftaran Kenderaan | Percuma | |
13. | Semakan Senarai Hitam | Percuma | |
14. | Permohonan Baru Lesen Kenderaan Perdagangan Motor (Trade Plate) 1 tahun | ||
– 1 tahun | 700.00 | ||
– 6 bulan | 350 | ||
15. | Permohonan Baru Lesen Kenderaan Perdagangan Motor (Trade Plate – Motorsikal ) 1 tahun | ||
– 1 tahun | 240.00 | ||
– 6 bulan | 120.00 | ||
16. | Salinan Lesen Kenderaan Motor | ||
– Motokar / Lori / Jentera | 50.00 | ||
– Motosikal | 20.00 |
Sumber JPJ Malaysia
This post is amazing, it is extremely thorough and in depth.